HG140-15W電箱加熱器的詳細資料:
我們的質量方針:以客戶需求為宗旨,以科技創(chuàng)新為動力,以嚴格管理為保證,以水平為目標,為廣大客戶提供滿意的產品和服務。
HG140-15W電箱加熱器特點:
★鉗壓連接
★電壓范圍廣(110-265VAC)
★導軌卡裝
★節(jié)能
HG140-15W電箱加熱器適用于各種室內外.機箱.電器箱.電控機柜內,防止產生水珠或溫度低于小值,保持機箱內部溫度在理想范圍可搭配溫控器(KTO011)使用;避免生銹腐蝕鋁制外殼采用筒式設計,能夠均勻的分布熱量。鉗式卡槽接線方式,簡化安裝,節(jié)約時間。
HG140-15W技術數據:
工作電壓 | 120 - 240V AC/DC (小110V,大 265V ) |
加熱元件 | PTC電阻 |
散熱體 | 擠壓鋁型材,陽極化 |
連接 方式 | 3個鉗式卡槽適用于標準電線0.5- 2.5mm2 銅絞線1.5 - 2.5m2和剛性線 |
連接外殼 | 塑料根據UL94 V - 0級,黑色 |
安裝 | 35mmDIN導軌,(EN50022) |
安裝方向 | 任意 |
操作/儲存溫度 | -45至+70 ° C ( -49到158 ℉ ) 表面溫度90° C |
保護型/保護級 | IP20 /口(接地) |
批準 | CE |
*工作電壓低于140V的AC / DC時減少暖氣性能約10 % 。
訂貨編號
訂貨編號 | 功率 | 浪涌電流大值 | 長度( L ) | 重量(大約) |
14000.0-00 | 15W | 1.5A | 65mm | 0.30kg |
14001.0-00 | 30W | 3.0A | 65mm | 0.30kg |
14003.0-00 | 45W | 3.5A | 65mm | 0.30kg |
14005.0-00 | 60W | 2.5A | 140mm | 0.40kg |
14006.0-00 | 75W | 4.0A | 140mm | 0.50kg |
14007.0-00 | 100W | 4.5A | 140mm | 0.50kg |
14008.0-00 | 150W | 9.0A | 220mm | 0.70kg |
我們的價值觀:團結和睦、志同道合、誠實守信、尊崇創(chuàng)新、
如果你對HG140-15W電箱加熱器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |